Um dos atacantes mais temidos do futebol mundial, Fernando Torres é um daqueles jogadores que exala classe quando está em campo.Chegou nas categorias de base do Atlético de Madrid em 1995. Assinou seu primeiro contrato com apenas 15 anos de idade e com 16 já estava no profissional, no Atlético, claro.
Torres estreou no dia 27 de maio de 2001 em casa contra o Leganés, uma semana depois marcou seu primeiro gol contra o Albacete e dias depois caiu para a segunda divisão, mas jah conseguiria o acesso para a primeira novamente no ano seguinte, sendo campeão da mesma.
Com apenas 19 anos foi nomeado capitão da equipe e marcou 19 gols em 35 partidas na temporada 2003/2004.
Após a copa do mundo da Alemanha, houve algumas especulaçoes de trasferencias, entre elas uma para o Chelsea, o que não se concretizou e acabou ficando mais uma temporada no Atlético.
No dia 04 de Julho de 2007 Torres se despediu dos fãs do Atlético de Madrid para jogar no Liverpool que pagou cerca de 30 milhões de euros, sendo essa a transferência mais alta na história do clube.
Fez sua estreia contra o Aston Villa, na vitória por 2x1, em 11 de agosto de 2007, marcou seu primeiro gol na Premier League em sua estreia no Anfield Road, em 19 de agosto, aos 16 minutos do empate por 1x1 do Chelsea.
Seu primeiro hat-trick veio em uma vitória por 4x2 sobre o Reading pela Carling Cup, em setembro, com todos os seus gols marcados no segundo tempo.
Seu primeiro gol na Champions League veio em sua terceira partida na competição, quando o Liverpool derrotou o Porto por 4x1, com Torres marcando duas vezes.
Já em sua primeira temporada no clube, Torres fez história na Premier League, foi o artilheiro do Liverpool e quebrou o recorde do jogador estrangeiro a marcar mais gols em sua temporada de estreia na liga, fez 24 gols no campeonato, superando em um tento a marca anterior, que pertencia ao holandês Ruud Van Nistelrooy.
Torres também se tornou a jogador mais rápido a marcar 50 gols na liga depois de marcar contra o Aston Villa, o recorde anterior era de Sam Raybould e Albert Stubbins, que precisaram de mais oito jogos para conseguir o feito.
Fez sua estreia pela seleção contra Portugal, em 2003.
Em 2008 na final contra a Alemanha, na vitória da Seleção Espanhola por 1x0 fez o gol do título na final da UEFA Euro 2008, após 44 anos de jejum da Fúria.
Em sua segunda Copa do Mundo, a de 2010, fez parte do elenco campeão da Seleção Espanhola, porém, foi prejudicado por uma grave lesão que havia sofrido às vésperas do torneio, chegando a ser reserva em algumas partidas.
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Fernando José Torres Sanz | ||
| Date of birth | 20 March 1984 | ||
| Place of birth | Fuenlabrada, Spain | ||
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||
| Playing position | Striker | ||
| Club information | |||
| Current club | Liverpool | ||
| Number | 9 | ||
| Youth career | |||
| 1995–2001 | Atlético Madrid | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2001–2007 | Atlético Madrid | 214 | (82) |
| 2007– | Liverpool | 129 | (76) |
| National team‡ | |||
| 2000 | Spain U15 | 1 | (0) |
| 2001 | Spain U16 | 9 | (11) |
| 2001 | Spain U17 | 4 | (1) |
| 2001 | Spain U18 | 1 | (1) |
| 2002 | Spain U19 | 5 | (6) |
| 2002–2003 | Spain U21 | 10 | (3) |
| 2003– | Spain | ||
Career Statistics
Club
| Club | Season | League | Cup | League Cup | Europe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Atlético Madrid | 2000–01 | 4 | 1 | 2 | 0 | –– | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 2001–02 | 36 | 6 | 1 | 1 | –– | 0 | 0 | 37 | 7 | ||
| 2002–03 | 29 | 13 | 2 | 1 | –– | 3 | 0 | 31 | 14 | ||
| 2003–04 | 35 | 19 | 5 | 2 | –– | 3 | 0 | 40 | 21 | ||
| 2004–05 | 38 | 16 | 6 | 2 | –– | 5 | 2 | 49 | 20 | ||
| 2005–06 | 36 | 13 | 4 | 0 | –– | 0 | 0 | 40 | 13 | ||
| 2006–07 | 36 | 14 | 4 | 1 | ––- | 0 | 0 | 40 | 15 | ||
| Total | 214 | 82 | 24 | 7 | –– | 11 | 2 | 249 | 91 | ||
| Liverpool | 2007–08 | 33 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 6 | 46 | 33 |
| 2008–09 | 24 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 38 | 17 | |
| 2009–10 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 32 | 22 | |
| 2010–11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | |
| Total | 90 | 60 | 6 | 1 | 3 | 3 | 30 | 12 | 129 | 76 | |
| Career totals | 304 | 142 | 30 | 8 | 3 | 3 | 41 | 14 | 378 | 167 | |
International Appearances
| National team | Season | Friendly | Competitive | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Spain | 2003–04 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 |
| 2004–05 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | |
| 2005–06 | 6 | 1 | 9 | 9 | 15 | 10 | |
| 2006–07 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | |
| 2007–08 | 5 | 0 | 7 | 3 | 12 | 3 | |
| 2008–09 | 2 | 2 | 10 | 3 | 12 | 5 | |
| 2009–10 | 3 | 2 | 10 | 0 | 13 | 2 | |
| 2010–11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Career total | 27 | 7 | 54 | 19 | 81 | 26 | |
Honours
Atlético Madrid
International
- UEFA European under-16 Championship: 2001
- UEFA European under-19 Championship: 2002
- UEFA European Championship: 2008
- FIFA World Cup: 2010
Individual
- Nike Cup top scorer: 1999
- Algarve Tournament Player of the Tournament: 2001
- Algarve Tournament top scorer: 2001
- UEFA European under-16 Championship Player of the Tournament: 2001
- UEFA European under-16 Championship top scorer: 2001
- UEFA European under-19 Championship Player of the Tournament: 2002
- UEFA European under-19 Championship top scorer: 2002
- UEFA European Championship Team of the Tournament: 2008
- Liverpool top scorer: 2007–08
- FIFPro World XI: 2008, 2009
- PFA Team of the Year: 2007–08, 2008–09
- Premier League Player of the Month: February 2008, September 2009
Que continue brilhando nos Reds!
ResponderExcluirheEL NIÑO