
William Éric Gallas nasceu em 1977 e atualmente joga pelo Tottenham.
Gallas começou sua carreira no Caen da frança em 1995 onde ficou 2 anos, jogando sua primeira partida na primeira divisão contra o Racing Lens aos 19 anos em 1996, passou mais 4 temporadas em Marseille onde chamou a atençao do Chelsea, que o contratou em 2001 por cerca de 12,8 milhões.
A temporada 2004/05 foi uma época de contrastes para Gallas, que muitas vezes atuou como lateral, parte da política de rotatividade de José Mourinho. Jogou em 28 jogos da Premier League, na temporada em que a sua equipe levou apenas 15 gols, recorde de gols sofridos até hoje.
Após ser Bi-campeão inglês deu declaraçoes dizendo que queria jogar pelo Milan, mas não deu certo.
Ainda insatisfeito, declarou que iria fazer um gol-contra se fosse escalado para o primeiro jogo da Premier League, o Chelsea optou por fazer uma troca com o então lateral-esquerdo do Arsenal Ashley Cole, o que despertou a fúria dos torcedores do clube, que tinham Cole como um de seus grandes ídolos.
Chegou no Arsenal com moral, sendo capitão da equipe e vestindo a camisa 10, mas após alguns desentendimentos com o técnico Arsène Wenger acabou passando a faixa para Cesc Fàbregas.
Ao fim da temporada 2009-10, foi dispensado pelo Arsenal e logo assinou com o Tottenham sendo apenas o 14º jogador a se transferir do Arsenal para o Tottenham em quase um século, mas se tornou também o primeiro a disputar competições oficiais vestindo a camisa dos três maiores clubes de Londres.
"Não é o caso de ele ter vindo para ganhar um salário milionário. Eu prometo a vocês, ele veio porque queria jogar e assumiu o desafio mais difícil de todos ao vir para o Tottenham."
"Acho que Gallas é um grande jogador em transferência livre," disse Redknapp. "Contratei um bom jogador para manter o Tottenham avançando em vez de regredir."
A primeira vez que defendeu a seleção da França foi em 2002, na goleada por 5 a 0 sobre a Eslovênia, tendo marcado cinco gols, incluindo o infame gol contra a Irlanda depois que Thierry Henry colocou a mão na bola, em novembro do ano passado, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ele fazia parte do time da França que chegou à final da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | William Gallas[1] | ||
Date of birth | 17 August 1977 | ||
Place of birth | Asnières-sur-Seine, France | ||
Height | 1.83 m (6 ft 0 in)[2] | ||
Playing position | Defender | ||
Club information | |||
Current club | Tottenham Hotspur | ||
Number | 13 | ||
Youth career | |||
1987–1992 | AVG Football | ||
1992–1993 | RCF Paris | ||
1992–1994 | INF Clairefontaine | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
1995–1997 | Caen | 34 | (0) |
1997–2001 | Marseille | 85 | (2) |
2001–2006 | Chelsea | 159 | (12) |
2006–2010 | Arsenal | 101 | (12) |
2010– | Tottenham Hotspur | 6 | (0) |
National team‡ | |||
1997 | France U20 | 3 | (0) |
1997–1998 | France U21 | 11 | (0) |
2002– | France | 84 | (5) |
Honours
Caen
Chelsea
Winner
International
Winner
Individual
- PFA Team of the Year (2003, 2006)
- ESM Team of the Year: 2007–08
Statistics
Club Performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
France | League | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Europe | Total | |||||||
1995/96 | Caen | Division 2 | 16 | 0 | - | 16 | 0 | |||||
1996/97 | Division 1 | 18 | 0 | - | 18 | 0 | ||||||
1997/98 | Marseille | Division 1 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | |||||
1998/99 | 30 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 | ||||||
1999/00 | 22 | 0 | 7 | 1 | 29 | 1 | ||||||
2000/01 | 29 | 2 | - | 29 | 2 | |||||||
England | League | FA Cup | League Cup | Europe | Total | |||||||
2001/02 | Chelsea | Premier League | 30 | 1 | 3 | 0 | 33 | 1 | ||||
2002/03 | 38 | 4 | 2 | 0 | 40 | 4 | ||||||
2003/04 | 29 | 0 | 11 | 1 | 40 | 1 | ||||||
2004/05 | 28 | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | ||||||
2005/06 | 34 | 5 | 12 | 0 | 46 | 5 | ||||||
2006/07 | Arsenal | Premier League | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 3 |
2007/08 | 31 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 42 | 4 | ||
2008/09 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 36 | 6 | ||
2009/10 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 3 | ||
2010/11 | Tottenham Hotspur | Premier League | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||
Country | France | 118 | 2 | 16 | 1 | 134 | 3 | |||||
England | 264 | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 71 | 4 | 341 | 29 | ||
Total | 382 | 26 | 9 | 1 | 1 | 0 | 47 | 4 | 477 | 32 |
Teve seu auge mais nunca foi top , no máximo seguro.
ResponderExcluirEu sempre achei ele muito seguro, agora não muito porque já tem 33 anos, mas sempre em um nível alto...
ResponderExcluirSó coloquei ele aqui no EPL Legends por ser o primeiro a disputar competições oficiais vestindo a camisa dos três maiores clubes de Londres.