3# Gareth Bale
Resumo de sua Historia:
Gareth Frank Bale nasceu em 1989,joga hoje no Tottenham Hotspurs e na seleção de Gales.
Aos nove anos chamou atenção do Southampton em um pequeno torneio em Gales,assim como futebol Bale quando era criança jogava rugby e hockey.aos 16 anos foi jogar finalmente no Southampton sendo o segundo jogador mais novo a atuar pelo clube, record que pertence a Theo Walcott.na sua passagem pelo Southampton ele fez 40 partidas marcando 5 gols, a sua fama era por ser um exímio cobrador de faltas, em 2007 foi eleito o jogador jovem do ano da Championship chamando a atenção do Tottenham para sua contratação.
Bale chegou ao Tottenham em 25 de Maio de 2007 por 5 Milhões,no seu primeiro ano ele marcou no seu segundo jogo contra o Fulham,logo depos marcou no classico contra o Arsenal,depôs contra Middlesbrough e Anatosis Famagusta na Copa da Uefa.Depôs sofreu uma lesão e só voltou a jogar na temporada 08/09.a primeira a vitoria com o Tottenham veio em 26 de Setembro contra o Burnley,até essa data ele jogou 24 partidas sem nenhuma vitoria.Depôs de uma lesão de Assou Ekotto, Bale teve mais chances no Tottenham conseguindo em Abril de 2010 ser o jogador do mês prémio dado pela Barclays Premier League,nesta temporada Bale marcou até agora 6 gols, 4 deles na UCL.
Informações :
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Gareth Frank Bale[1] | ||
| Date of birth | 16 July 1989 | ||
| Place of birth | Cardiff, Wales | ||
| Height | 6 ft 0 in (1.83 m) | ||
| Playing position | Left back, Left-winger | ||
| Club information | |||
| Current club | Tottenham Hotspur | ||
| Number | 3 | ||
| Youth career | |||
| 2005–2006 | Southampton | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2006–2007 | Southampton | 40 | (5) |
| 2007– | Tottenham Hotspur | 55 | (7) |
| National team‡ | |||
| 2006– | Wales U21 | 13 | (3) |
| 2006– | Wales | 27 | (3) |
Números :
| Club | League | Season | League | Cup | League Cup | Europe | Other1 | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| Southampton | Championship | 2005–06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006–07 | 38 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 1 | 0 | 43 | 5 | ||
| Tottenham Hotspur | Premier League | 2007–08 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 2008–09 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 2009–10 | 23 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 34 | 3 | ||
| 2010–11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | ||
| Career Total | 95 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 135 | 17 | ||
Vidéos :
Conclusão :
Gareth Bale melhorou muito seu futebol,quando deixou de ser apenas um lateral esquerdo, para virar um Winger, tornou-se um jogador decisivo, que não tem medo de partir para cima de adversários renomados.dentro de Galés como o seu conteraneo Giggs nunca tenha sucesso devido a fraqueza da sua seleção local, mais dentro do Tottenham o mesmo tem um futuro grandioso pela frente.Bale deixou de ser apenas um eximio batedor de faltas,hoje cria jogadas para o seu time,cria espaços com facilidade pela esquerda,isso que conseguiu se sobressair num time que tem muitos meias e wingers bons.Gareth hoje tem tudo para virar Top,um jogador que há 1 ano atrás não tinha tanta badalação e ontem fez 3 gols no atual campeão da Champions League.

Sensacional...
ResponderExcluirtah jogando muito!